网上科普有关“大连理工大学数学类怎么样”话题很是火热,小编也是针对大连理工大学数学类怎么样寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
大连理工的数学系分为以下几个专业,各个专业的介绍如下:
总体来说 ,大连理工的数学系还是比较牛的,
比如统计数学之类的就很好就业
总之,大连理工是一所非常不错的学校 ,希望楼主能够考进理想的学府
基 础 数 学 专 业
计 算 数 学 专 业
应 用 数 学 专 业
金融数学与保险精算专业
这样吧,我给你个09年数学系的复试名单吧,希望你能采纳
2009年数学科学学院硕士生复试名单
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 出生日期 毕业学校
1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206 山东农业大学
2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115 山东科技大学
3 101419010100018 64 47 129 104 344 19860428 大连工业大学
4 101419010100097 65 50 106 123 344 19851210 南昌大学
5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816 鞍山师范学院
6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202 郑州大学
7 101419010100104 72 71 72 121 336 19860507 山东师范大学
8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506 阜阳师范学院
9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724 三峡大学
10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321 河南师范大学
11 101419010100150 75 64 95 95 329 19851002 三峡大学
12 101419010100092 79 62 100 88 329 19880811 盐城师范学院
13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016 陕西师范大学
14 101419010100108 67 69 86 105 327 19860903 青岛理工大学
15 101419010100236 70 71 79 107 327 19860710 潍坊学院
16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808 廊坊师范学院
17 101419010100065 76 46 90 112 324 19850705 辽宁师范大学
18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322 大连理工大学
19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125 郑州大学
20 101419010100135 67 60 90 104 321 19860319 菏泽学院
21 101419010100317 79 49 89 104 321 19850425 三峡大学
22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126 郑州大学
23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013 河北师范大学
24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210 哈尔滨工程大学
25 101419010100110 65 56 93 100 314 19860202 烟台大学
26 101419010100257 70 61 93 90 314 19861005 杭州电子科技大学
27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203 四川大学
28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413 信阳师范学院
29 101419010100119 70 59 79 102 310 19871222 曲阜师范大学
30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301 山东师范大学
31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861119 黑龙江大学
32 101419010100148 64 61 86 95 306 19881208 郑州大学
33 101419010100146 69 59 73 102 303 19870922 郑州大学
34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221 山东农业大学
35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628 山东大学
36 101419010100137 77 70 68 87 302 19860407 河南大学
37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814 阜阳师范学院
38 101419010100001 70 57 62 111 300 19850308 邯郸学院
39 101419010100081 67 51 95 87 300 19860210 东北电力学院
40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905 曲阜师范大学
41 101419010100204 61 64 83 92 300 19860812 沈阳师范大学
下面是08年的 ,分数比09高很多
序号 姓名 性别 毕业单位 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
1 韩延鹏 男 南昌大学 79 72 115 145 411
2 李沛毅 女 信阳师范学院 80 72 115 140 407
3 栾鲁华 女 曲阜师范大学 86 70 118 130 404
4 尤元永 男 青岛大学 78 68 118 140 404
5 孙杏园 女 鲁东大学 84 70 104 140 398
6 庄鑫 男 合肥工业大学 83 82 106 125 396
7 朱强 男 华中师范大学 67 76 128 125 396
8 邱望华 男 九江学院 80 69 109 135 393
9 刘衍琦 男 烟台大学 82 66 114 130 392
10 张洋 男 湖南大学 80 77 110 120 387
11 周荣旺 男 山东科技大学 79 72 105 130 386
12 赵八一 男 河南大学 83 74 113 115 385
13 刘洋 男 曲阜师范大学 85 77 113 110 385
14 刘焕强 男 山东科技大学 76 72 110 125 383
15 王小超 男 临沂师范学院 77 67 104 135 383
16 符志能 男 西北大学 82 67 127 107 383
17 高玉磊 男 烟台大学 83 63 106 130 382
18 刘芳民 男 新疆大学 82 60 98 140 380
19 王秀丽 女 鲁东大学 73 65 107 135 380
20 孟庆宇 男 大连理工大学 82 70 107 120 379
21 夏西强 男 郑州大学 81 62 106 130 379
22 曾芳 女 辽宁师范大学 79 64 119 115 377
23 陈飞 男 曲阜师范大学 69 70 103 135 377
24 王芸芸 女 山东师范大学 73 76 91 137 377
25 郭磊 男 烟台大学 83 69 94 130 376
26 孟炜琼 女 郑州大学 70 67 108 130 375
27 郝永霞 女 烟台大学 92 77 101 105 375
28 黄万继 男 辽宁工程技术大学 86 71 118 100 375
29 桑文平 女 阜阳师范学院 74 55 108 135 372
30 乔桂新 男 曲阜师范大学 81 66 105 120 372
31 丁守鸿 男 大连理工大学 85 61 100 125 371
32 马欢 女 郑州大学 90 70 110 101 371
33 宋晶晶 女 东北林业大学 79 46 104 142 371
34 张建锋 男 大连海事大学 83 74 88 125 370
35 杜慧 女 青岛大学 77 76 112 105 370
36 贾洪涛 男 哈尔滨工业大学 84 60 90 136 370
37 刘芯汝 女 德州学院 86 67 100 115 368
38 张宇飞 男 大连理工大学 76 79 97 115 367
39 程聪 女 沈阳航空工业学院 88 52 102 125 367
40 赵微 女 东北电力大学 74 56 111 125 366
41 王长浩 男 河南师范大学 83 68 114 100 365
42 李云霄 女 青岛科技大学 76 68 116 105 365
43 田守富 男 滨州学院 77 53 115 120 365
44 苏涛 男 鲁东大学 77 62 105 121 365
45 王从鼎 男 湖北大学 83 70 99 110 362
46 黄婉 女 河南大学 68 69 94 130 361
47 刘海朋 男 山东师范大学 82 59 106 114 361
48 晏海花 女 邯郸学院 83 59 99 120 361
49 姚惠 女 东北电力学院 73 73 99 115 360
50 张晓乐 女 河北科技大学 83 68 99 110 360
51 崔杰 女 南昌大学 87 61 92 120 360
52 赵春雪 女 山东轻工业学院 68 67 104 120 359
53 于姝 女 中国海洋大学 78 64 105 111 358
54 赵娜 女 山东农业大学 81 51 110 116 358
55 庞军 男 大连理工大学 79 54 113 111 357
56 王剑 女 郑州大学 84 71 111 90 356
57 董倩倩 女 河北师范大学 85 68 98 105 356
58 孙群虎 男 东北大学秦皇岛分校 85 77 104 90 356
59 冯小明 女 河南大学 84 52 105 115 356
60 唐科威 男 辽宁师范大学 81 68 91 115 355
61 朱章生 男 安庆师范学院 73 59 92 130 354
62 张春辉 男 大庆石油学院 74 75 95 110 354
63 王海燕 女 桂林电子科技大学 79 67 88 120 354
64 王宗鹏 男 山东师范大学 80 68 90 115 353
65 王俊俊 女 河南师范大学 74 54 108 115 351
66 翟丽娜 女 河南师范大学 88 71 92 100 351
67 张世发 男 山东农业大学 78 68 94 110 350
68 王建红 女 潍坊学院 75 66 98 110 349
69 戴丹丹 女 山东轻工业学院 72 73 113 91 349
70 张丹 女 大庆石油学院 74 62 97 115 348
71 曹玲玲 女 辽宁大学 70 50 97 130 347
72 江馥莉 女 黄山学院 74 61 92 120 347
73 曹会敏 女 阜阳师范学院 81 70 85 110 346
74 李小卫 男 大连大学 79 59 98 110 346
75 徐红菊 女 聊城大学 73 62 94 115 344
76 闫寿江 男 河南大学 75 63 109 95 342
77 冯婷婷 女 沈阳化工学院 87 68 92 95 342
78 孟莹 女 通化师范学院 75 63 93 110 341
79 郑冬梅 女 曲阜师范大学 78 70 101 90 339
80 李珂珂 男 郑州大学 78 47 104 110 339
81 曹宁宁 女 沈阳师范大学 74 61 88 115 338
82 李苗苗 女 临沂师范学院 77 57 98 105 337
83 何志峰 男 陕西师范大学 82 72 87 96 337
84 吴静 女 南阳师范学院 65 60 91 120 336
85 段良利 男 曲阜师范大学 79 73 89 95 336
86 陈少峰 男 北京师范大学 84 52 109 90 335
87 王振兴 男 曲阜师范大学 79 53 88 115 335
88 高笑松 女 河南大学 76 51 102 105 334
89 黄鹏飞 男 辽宁师范大学 82 71 91 90 334
90 李占峰 男 大连民族学院 74 52 97 111 334
91 李法珍 女 山东师范大学 85 69 88 91 333
92 邓春龙 男 中国农业大学 80 67 90 96 333
93 张作阳 男 临沂师范学院 85 68 85 93 331
94 李莉 女 渤海大学 81 49 91 110 331
95 张传芳 男 牡丹江师范学院 84 49 96 101 330
96 宋佳 女 河北理工大学 78 50 94 107 329
97 于敬军 男 渤海大学 76 49 91 110 326
98 张慧慧 女 信阳师范学院 74 62 102 88 326
99 赵方霞 女 山东科技大学 81 50 85 110 326
100 韦健华 男 牡丹江师范学院 70 60 95 100 325
101 姜亚健 男 安徽工程科技学院 68 52 94 110 324
102 高飞 男 三峡大学 78 57 93 95 323
103 张东 男 辽宁师范大学 69 59 89 105 322
104 姜清伟 男 大连理工大学 78 62 86 95 321
105 刘明明 女 烟台大学 79 57 98 86 320
江苏高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能 ,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化 。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,高考升学网大数据查询系统 ,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年江苏高考371分能上哪些大学,包含江苏高考371分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据 ,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
一 、江苏高考371分能上什么大学
根据2019年全国院校在江苏高考投档线数据分析,江苏高考理科371分能上的大学有西北大学、西北农林科技大学、哈尔滨工程大学 、陕西师范大学、江南大学;江苏高考文科371分能上的大学有西北大学、西北农林科技大学 、哈尔滨工程大学、陕西师范大学、江南大学等。
二 、江苏高考理科371分能上什么大学
1、2019年西北大学在江苏本一批最低录取分数线为370分;2019年西北大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科371分的位次为23755 。
2、2019年西北农林科技大学在江苏本一批最低录取分数线为370分;2019年西北农林科技大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科371分的位次为23755。
3 、2019年哈尔滨工程大学在江苏本一批最低录取分数线为374分;2019年哈尔滨工程大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科371分的位次为23755。
4、2019年陕西师范大学在江苏本一批最低录取分数线为372分;2019年陕西师范大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科371分的位次为23755 。
5、2019年江南大学在江苏本一批最低录取分数线为373分;2019年江南大学招生批次本一批控制线为345分;2019年江苏理科371分的位次为23755。
序号 考生所在地 年份 江苏高考371分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 江苏 2019 东北大学秦皇岛分校 理科 372 22330 345 本一批 河北
2 江苏 2019 华中师范大学 理科 376 17387 345 本一批 湖北
3 江苏 2019 西南大学 理科 374 19847 345 本一批 重庆
4 江苏 2019 武汉理工大学 理科 376 17387 345 本一批 湖北
5 江苏 2019 西南交通大学 理科 376 17387 345 本一批 四川
6 江苏 2019 华中农业大学 理科 368 28148 345 本一批 湖北
7 江苏 2019 西北大学 理科 370 25203 345 本一批 陕西
8 江苏 2019 郑州大学 理科 373 21071 345 本一批 河南
9 江苏 2019 南京农业大学 理科 371 23755 345 本一批 江苏
10 江苏 2019 东北师范大学 理科 371 23755 345 本一批 吉林
11 江苏 2019 南京师范大学 理科 376 17387 345 本一批 江苏
12 江苏 2019 中国地质大学(武汉) 理科 370 25203 345 本一批 湖北
13 江苏 2019 西北农林科技大学 理科 370 25203 345 本一批 陕西
14 江苏 2019 湖南师范大学 理科 369 26626 345 本一批 湖南
15 江苏 2019 暨南大学 理科 376 17387 345 本一批 广东
16 江苏 2019 合肥工业大学 理科 375 18586 345 本一批 安徽
17 江苏 2019 合肥工业大学(宣城校区) 理科 368 28148 345 本一批 安徽
18 江苏 2019 哈尔滨工程大学 理科 374 19847 345 本一批 黑龙江
19 江苏 2019 南昌大学 理科 368 28148 345 本一批 江西
20 江苏 2019 陕西师范大学 理科 372 22330 345 本一批 陕西
21 江苏 2019 云南大学 理科 368 28148 345 本一批 云南
22 江苏 2019 福州大学 理科 371 23755 345 本一批 福建
23 江苏 2019 中国矿业大学(徐州) 理科 369 26626 345 本一批 江苏
24 江苏 2019 江南大学 理科 373 21071 345 本一批 江苏
25 江苏 2019 北京化工大学 理科 371 23755 345 本一批 北京
26 江苏 2019 中国石油大学(华东) 理科 367 29631 345 本一批 山东
27 江苏 2019 首都师范大学 理科 371 23755 345 本一批 北京
28 江苏 2019 浙江工业大学 理科 366 31276 345 本一批 浙江
29 江苏 2019 浙江师范大学 理科 371 23755 345 本一批 浙江
30 江苏 2019 上海理工大学 理科 374 19847 345 本一批 上海
三、江苏高考文科371分能上什么大学
1 、2019年吉林大学在江苏本一批最低录取分数线为376分;2019年吉林大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科371分的位次为2963。
2、2019年西安交通大学在江苏本一批最低录取分数线为369分;2019年西安交通大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科371分的位次为2963 。
3、2019年哈尔滨工业大学在江苏本一批最低录取分数线为376分;2019年哈尔滨工业大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科371分的位次为2963。
4 、2019年中央民族大学在江苏本一批最低录取分数线为375分;2019年中央民族大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科371分的位次为2963。
5、2019年西南政法大学在江苏本一批最低录取分数线为369分;2019年西南政法大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科371分的位次为2963 。
序号 考生所在地 年份 江苏高考371分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 江苏 2019 吉林大学 文科 376 1975 339 本一批 吉林
2 江苏 2019 西安交通大学 文科 369 3476 339 本一批 陕西
3 江苏 2019 哈尔滨工业大学 文科 376 1975 339 本一批 黑龙江
4 江苏 2019 山东大学(威海校区) 文科 369 3476 339 本一批 山东
5 江苏 2019 东北大学 文科 367 3979 339 本一批 辽宁
6 江苏 2019 西北工业大学 文科 366 4244 339 本一批 陕西
7 江苏 2019 大连理工大学 文科 368 3724 339 本一批 辽宁
8 江苏 2019 中国农业大学 文科 369 3476 339 本一批 北京
9 江苏 2019 兰州大学 文科 366 4244 339 本一批 甘肃
10 江苏 2019 华中师范大学 文科 368 3724 339 本一批 湖北
11 江苏 2019 西南大学 文科 366 4244 339 本一批 重庆
12 江苏 2019 河海大学 文科 367 3979 339 本一批 江苏
13 江苏 2019 北京科技大学 文科 367 3979 339 本一批 北京
14 江苏 2019 华东理工大学 文科 371 2963 339 本一批 上海
15 江苏 2019 苏州大学 文科 368 3724 339 本一批 江苏
16 江苏 2019 南京理工大学 文科 370 3201 339 本一批 江苏
17 江苏 2019 南京师范大学 文科 370 3201 339 本一批 江苏
18 江苏 2019 中国海洋大学 文科 375 2161 339 本一批 山东
19 江苏 2019 南京航空航天大学 文科 376 1975 339 本一批 江苏
20 江苏 2019 暨南大学 文科 367 3979 339 本一批 广东
21 江苏 2019 陕西师范大学 文科 367 3979 339 本一批 陕西
22 江苏 2019 东华大学 文科 374 2359 339 本一批 上海
23 江苏 2019 中央民族大学 文科 375 2161 339 本一批 北京
24 江苏 2019 西南财经大学 文科 376 1975 339 本一批 四川
25 江苏 2019 西南政法大学 文科 369 3476 339 本一批 重庆
26 江苏 2019 海南大学 文科 370 3201 339 本一批 海南
27 江苏 2019 北京中医药大学 文科 373 2558 339 本一批 北京
28 江苏 2019 首都经济贸易大学 文科 367 3979 339 本一批 北京
29 江苏 2019 上海对外经贸大学 文科 370 3201 339 本一批 上海
关于“大连理工大学数学类怎么样”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[灵晴]投稿,不代表缔安号立场,如若转载,请注明出处:https://oxylanechinavideo.com/cshi/202504-2080.html
评论列表(4条)
我是缔安号的签约作者“灵晴”!
希望本篇文章《大连理工大学数学类怎么样_1》能对你有所帮助!
本站[缔安号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“大连理工大学数学类怎么样”话题很是火热,小编也是针对大连理工大学数学类怎么样寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...